Materiály
CeramTec Czech Republic, se sídlem v Šumperku, vyrábí dvě základní materiálové modifikace z karbidu křemíku (SiC):
- infiltrovaný (reaction-bonded) karbid křemíku – hrubozrnný SiSiC (Rocar®® SiG), jemnozrnný (Rocar® SiF)
- slinovaný karbid křemíku – SSiC (Rocar® S1)
Oba materiály vynikají vysokou teplotní odolností, velmi nízkým koeficientem teplotní roztažnosti, velmi vysokou tvrdostí, otěruvzdorností, vysokou korozní odolností, nízkou měrnou hustotou, nepropustností pro plyny a kapaliny, výbornou tepelnou vodivostí, výbornými kluznými vlastnostmi a mezi keramickými materiály vysokou odolností vůči teplotním šokům.
Vlastnosti výhodné pro vás: SiC výrobky zvyšují provozní životnost v porovnání s klasickými kovovými materiály a tak prodlužuji intervaly údržby a snižují náklady na údržbu.
Properties to your advantage: SiC-products extend service life in comparison with classic metallic materials thus extending service intervals and saving costs for maintenance.
Oblasti aplikace
SiSiC
SiSiC je klasickým materiálem s širokým spektrem uplatnění v aplikacích, kde nejsou vhodné levnější vyspělé materiály (kompozity, grafit, Al2O3- korund apod.). Chemická odolnost je omezena do pH = 10. Drsnost neobrobeného materiálu je pod 6,3.
SSiC
SSiC materiál má vyšší užitnou hodnotu, díky vyšší teplotní a chemické odolnosti (v celém rozsahu pH – dle chemické odolnosti). Výrobní náklady jsou vyšší než u SiSiC, proto nalezne uplatnění v nejnáročnějších aplikacích materiálů z karbidu křemíku. Drsnost neobrobeného materiálu je Ra 0,8 až 1,6.
Charakteristické vlastnosti
| SSiC ROCAR S1 |
SiSiC ROCAR SiG, SiF |
|||
| Jednotky | Měřeno v souladu s | |||
| Všeobecné vlastnosti | ||||
| Hustota | g/cm3 | DIN EN 623-3 | 3,15 | 3,07 |
| Absorpční schopnost | % | 0 | 0 | |
| Plynová propustnost | % | 0 | 0 | |
| Mechanické vlastnosti | ||||
| Pevnost v ohybu 20°C 1000°C |
MPa | DIN EN 843-1 | 410 - |
340 340 |
| Pevnost v tlaku | MPa | DIN 51067 T1 | 3500 | > 3500 |
| E-modul | GPa | 430 | 340 | |
| Tvrdost | HV 10 HV 0,2 |
DINV ENV 843-4 | 2300 | 1200(Si) 2700(SiC) |
| Pevnost v lomu Kic | MPa m 1/2 | DIN 51109 | 4,4 | 4,0 |
| Weibull modul | DINV ENV 843-4 | > 10 | > 14 | |
| Poissonova konstanta | 0,17 | 0,17 | ||
| Hrubost Ra | mm | < 0,04 | < 0,02 | |
| Tepelné vlastnosti | ||||
| Tepelná vodivost 20 - 100°C |
W/mK | DIN EN 821-2 | 115 | 120 |
| Koeficient tepelné roztažnosti 20 - 100°C 20 - 400°C 20 - 600°C 20 - 1000°C |
10-6.K-1 | DIN EN 821-1 | 2,8 3,6 4,1 4,6 |
3,4 4,1 4,4 4,9 |
| Tepelná kapacita cp 20 - 100°C cp 1000°C |
J/gK | DINV ENV 821-3 | 0,6 - |
0,7 1,3 |
| Dielektrická pevnost | KV/mm | IEC 672 - 1 | - | - |
| Dielektrická konstanta (10 MHz) | eps | IEC 672 - 1 | 53,5 - 57,8 | 59 - 455 |
| Součinitel dielektrických ztrát (10 MHz) | IEC 672 - 1 | - | - | |
| Max. použitelná teplota Oxidující, redukující, neutrální Bez nabíjení na vzduchuV inertní atmosféře |
°C | - 1500 1800 |
- 1350 - |
|
| Odolnost vůči kolísání teploty | °C | DINV ENV 820 | 350 | 1100 |
Odolnost vůči korozi SiSiC und SSiC
| Medium | Koncetrace v % | SiSiC 20°C | 50°C | SSiC 20°C | 50°C | |||
| Aceton | Koncentrovaný | + | + | + | + | |||
| Chlorid hlinitý | 10 | + | + | + | + | |||
| Kyselina mravenčí | Koncentrovaný | + | + | + | + | |||
| Amoniak | Koncentrovaný | + | (+) | + | + | |||
| Chlorid amonný | 25 | + | + | + | + | |||
| Fluorid amonný | 20 | (+) | 0 | + | + | |||
| Dusičnan amonný | 50 | + | + | + | + | |||
| Benzol | Koncentrovaný | + | + | + | + | |||
| Kyselina boritá | Studený nasycený roztok | + | + | + | + | |||
| Oxid vápenatý | Studený nasycený roztok | + | + | + | + | |||
| Kyselina citrónová | 50 | + | + | + | + | |||
| Kyselina chromosírová | Koncentrovaný | + | + | + | + | |||
| Trichlorid železa | 45 | + | + | + | + | |||
| Sulfát železa (II) | 25 | + | + | + | + | |||
| Ledová kyselina octová | Koncentrovaný | + | + | + | + | |||
| Ethanol | Koncentrovaný | + | + | + | + | |||
| Ethylacetát | Koncentrovaný | + | + | + | + | |||
| Kyselina fluorovodíková | Koncentrovaný, 40 | (+) | 0 | + | + | |||
| Kyselina fluorovodíková- kyselina dusičná | Koncentrovaný, 3:1 | 0 | 0 | + | (+) | |||
| Močovina | Studený nasycený roztok | + | + | + | + | |||
| Hydroxid draselný | 30 | 0 | 0 | + | (+) | |||
| Hydroxid draselnýe | 20 | (+) | 0 | + | 0 | |||
| Chlorid draselný | Studený nasycený roztok | + | + | + | + | |||
| Chroman draselný | 35 | + | + | + | + | |||
| Dusičnan draselný | 20 | + | + | + | + | |||
| Manganistan draselný | 5 | + | + | + | + | |||
| Lučavka královská | Koncentrovaný, 3:1 | + | + | + | + | |||
| Chlorid měďný IIe | 40 | + | + | + | + | |||
| Síran měďnatý II | 25 | + | + | + | + | |||
| Hydroxid lithia | 10 | + | (+) | + | + | |||
| Síran hořečnatý | 4 | + | + | + | + | |||
| Metanol | Koncentrovaný | + | + | + | + | |||
| Směs kyselin | Koncentrovaný, 1:1 | + | + | + | + | |||
| Uhličitan sidný | 15 | + | + | + | + | |||
| Chlorid sodný | Studený nasycený roztok | + | + | + | + | |||
| Fluorid sodný | 4 | + | (+) | + | + | |||
| Hypochlorid sodný | 12,5% volná CI | + | + | + | + | |||
| Metaboritan sodný | 20 | + | + | + | + | |||
| nKysličník sodný | 10 | + | + | + | + | |||
| Trinatrium fosfát | 10 | + | + | + | + | |||
| Sulfid sodný | 50 | + | + | + | + | |||
| Thiosíran sodný | 40 | + | + | + | + | |||
| Hydroxid sodný | 10 | (+) | 0 | + | (+) | |||
| Hydroxid sodný | 30 | 0 | 0 | + | 0 | |||
| Kyselina olejová | Koncentrovaný | + | + | + | + | |||
| Kyselina šťavelová | Studený nasycený roztok | + | + | + | + | |||
| Kyselina fosforečná | Koncentrovaný, 85 | + | + | + | + | |||
| Kyselina ftalová | Roztok alkoholu | + | + | + | + | |||
| Kyselina propionová | Koncentrovaný | + | + | + | + | |||
| Dusičňan rtuťnatý | 10 | + | + | + | + | |||
| Kyselina dusičná | Koncentrovaný, 65 | + | + | + | + | |||
| Kyselina chlorovodíková | Koncentrovaný, 36 | + | + | + | + | |||
| Odpařující se kyselina sírová | 30 Volná SO3 | + | + | + | + | |||
| Kyselina sírová | Koncentrovaný, 98 | + | + | + | + | |||
| Kyselina sírová | 50 | + | + | + | + | |||
| Kyselina siřičitá | 5-6 volná SO22 | + | + | + | + | |||
| Dusičnan stříbrný | 10 | + | + | + | + | |||
| Tetrachlorethylen | Koncentrovaný | + | + | + | + | |||
| Chlorid uhličitý | Koncentrovaný | + | + | + | + | |||
| Kyselina tetrafluroboritá | Koncentrovaný | (+) | (+) | + | + | |||
| Peroxid vodíku | 30 | + | + | + | + | |||
| Kyselina vinná | 10 | + | + | + | + | |||
| Chlorid zinečnatý | 60 | + | + | + | + | |||
|
||||||||
Rozdíl v chování SiSiC a SSiC:
Hlavním kritériem je hodnota pH: Od hodnoty pH cca 10 už není SiSiC odolný vůči korozi, alkalická média napadají křemík.


